| 순위 | 팀 | 경기 | 승 | 패 | 무 | 승률 | 승점 | 승점차 | 실책 | 득점 | 실점 | 홈런 | 도루 | 타율 | 방어율 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 비룡소 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0.857 | 6 | 0 | 0 | 86 | 40 | 6 | 0 | 0.338 | 4.29 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 뉴나인(New Nine) | 7 | 4 | 2 | 1 | 0.667 | 4.5 | 1.5 | 0 | 90 | 60 | 1 | 0 | 0.344 | 4.79 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | GO & GO | 7 | 4 | 3 | 0 | 0.571 | 4 | 2 | 0 | 85 | 83 | 2 | 0 | 0.340 | 10.19 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 이프(IF) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0.429 | 3 | 3 | 0 | 66 | 82 | 5 | 0 | 0.331 | 7.21 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 발해 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0.667 | 2.5 | 3.5 | 0 | 49 | 33 | 2 | 0 | 0.355 | 3.65 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 시공사 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 53 | 71 | 0 | 0 | 0.311 | 10.64 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 교보문고 B&C | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 2 | 4 | 0 | 39 | 49 | 2 | 0 | 0.287 | 11.95 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | 두성종이 | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.167 | 1 | 5 | 0 | 30 | 78 | 0 | 0 | 0.261 | 13.71 |
음 6월 28일까지의 경기 결과에 대한 최종 성적표이다.
일단 현재 우리팀 고앤고는 4승3패로 리그 3위다. 비룡소가 뉴나인에게 지는 바람에 아쉽게도 2위자리를 놓치고 말았다. 사실 우리팀은 순위 만큼이나 PO진출이 중요하다. PO진출을 최우선 과제로 삼는다면 3위라는 성적도 나쁘지는 않아보인다. 문제는 역시나 남은 경기들인데 상위권팀들과의 경기에서 5할을 할 수 있는가가 중요해 보인다. 또한 하위권 팀들과의 경기에서 좋은 성적을 하는 것도 중요하다.
이제 남은 8경기에서 최선을 정말 최선을 다해야 한다. 휴... 이기자 고앤고..~!
이 글과 관련있는 글을 자동검색한 결과입니다 [?]